Лазерный гироскоп JZ28 (среднего размера, RLR)
JZ28 — гироскоп среднего размера RLR (лазерный гироскоп), разработанный для задач высокой точности и работы в жёстких динамических условиях. Подходит для высокоточной навигации стратегических и тактических ракетных комплексов, для точного позиционирования и ориентации наземной техники, различных типов самолётов, подводных лодок, надводных судов и т.д. В зависимости от области применения поставляются базовая (basic) и стандартная (standard) модификации.
Базовая модель использует классическую конструкцию механизма дрожания (dither), частота дрожания составляет 320–450 Гц, а вибрационное (dither) колесо съёмное и взаимозаменяемое.
Стандартная модель является предпочтительной: на её основе оптимизирован режим вибрации и применён интегрированный механизм дрожания; частота дрожания 570–730 Гц, при этом точность остаётся стабильной в условиях вибрации.
| № | Параметр | Значение / Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Стабильность смещения (Bias stability) | 0.0008°/ч – 0.003°/ч; типичное значение 0.0012°/ч (за 100 с, 1σ) |
| 2 | Повторяемость смещения (Bias repeatability) | 0.0005°/ч – 0.0015°/ч; типичное 0.0008°/ч |
| 3 | Коэффициент случайного блуждания (Random walk) | 0.0003°/√ч – 0.001°/√ч |
| 4 | Чувствительность смещения к магнитному полю | < 0.0012°/ч/гаусс (при наличии магнитного экранирования) |
| 5 | Длина оптического пути | 280 мм |
| 6 | Коэффициент шкалы (Scale factor) | 1.865″/импульс |
| 7 | Погрешность коэффициента шкалы | < 2 ppm; высокая повторяемость, низкая нелинейность |
| 8 | Диапазон измерений | > 500°/с |
| 9 | Случайная вибрация | 3.9 g (нормальная эксплуатация); 15 g (без разрушений) |
| 10 | Удар | 35 g (полусинус, 10 ms) |
| 11 | Перегрузка | > 45 g |
| 12 | Рабочая температура | −40 … +70 °C |
| 13 | Температура хранения | −50 … +75 °C |
| 14 | MTBF (среднее время наработки на отказ) | > 80 000 ч |
| 15 | Ресурс/рабочий срок | > 150 000 ч |
| 16 | Срок хранения | > 30 лет |




Отзывы
Отзывов пока нет.