Кварцевый акселерометр малого размера ER-QA-03C для аэрокосмической отрасли — это кварцевый акселерометр малого размера, его можно использовать не только в аэрокосмических целях, но и в судостроении и авионике, где требуется точное определение координат и положения тела, а также акселерометры используются для определения вибрации и квазистатических ускорений.
Принцип работы акселерометров основан на измерении смещения инерционной массы относительно корпуса и преобразовании его в пропорциональный электрический сигнал.
Применение в инерциальных системах навигации и наведения. Акселерометры применяются для измерения статического гравитационного ускорения, которое позволяет узнать угол отклонения измеряемого объекта от вертикали, а также для измерений динамического ускорения вызванных толчками, движением, ударами, вибрацией.
Любые движущиеся объекты и другие навигационные системы должны иметь информацию о скорости и местоположении, в случае низких требований люди используют воздушный спидометр, датчик числа Маха, одометр и т. д. Но с повышением требований к производительности систем выше указанные приборы не могут соответствовать этим требованиям.
Линейный акселерометр может быть установлен на движущемся объекте для непосредственного измерения его ускорения, а затем получения скорости и положения, точность измерения высокая, динамические характеристики хорошие, намного лучше, чем у старых систем: воздушного спидометра, одометра etc. Таким образом, линейный акселерометр является одним из наиболее важных приложений в инерциальной навигационной системе наведения.
| № | Параметр | Ед. изм. | Условие / примечание | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диапазон измерения | g | — | От минус 75 до плюс 75 |
| 2 | Смещение нуля | mg | не более | 4 |
| 3 | Невозврат смещения нуля | μg | не более после воздействия цикла температур | 60 минус 55 °С, плюс 75 °С |
| 4 | Температурный коэффициент смещения нуля | μg/°С | не более в диапазоне рабочих температур | 15 |
| 5 | Коэффициент преобразования | mA/g | — | от 0,8000 до 0,9700 |
| 6 | Невозврат коэффициента преобразования | ppm | не более после воздействия цикла температур (минус 55 °С, плюс 75 °С) | 135 |
| 7 | Температурный коэффициент коэффициента преобразования | ppm/°С | не более в диапазоне рабочих температур | 70 |
| 8 | Угол неперпендикулярности | μrad | — | 2000 |
| 9 | Невозврат угла неперпендикулярности | μrad | после воздействия цикла температур | 50 минус 55 °С, плюс 75 °С |
| 10 | Нелинейность коэффициента преобразования (вторая производная) | μg / g² | (вторая производная) | 20 |
| 11 | Диапазон рабочих температур | °C | — | От минус 55 до плюс 85 |
| 12 | Датчик температуры | — | — | AD 590 |
| 13 | Устойчивость к вибрации 20–2000 Гц | g | — | 15 |
| 14 | Устойчивость к удару | g | (11 мс) | 100 |
| 15 | Пороговая чувствительность | μg | — | 10 |
| 16 | Полоса пропускания по уровню минус 3 дБ | Гц | не менее | 800 |
| 17 | Габаритные и присоединительные размеры | мм | назначение выводов (контактов) | см. Рисунок 1 |
| 18 | Масса | грамм | — | <80 |
| 19 | Время готовности | сек | — | 3 |
| 20 | Надежность | — | — | 0,9993 |
| 21 | Ресурс | час | Время непрерывной работы | 5000 |
| лет | Гарантия | 17 | ||
| лет | Назначенный срок службы | 21 | ||
| 22 | Электрический интерфейс | мА | Рабочий ток | 16 |
| В | Входное напряжение | ±12 ~ ±18 | ||
| мВт | Потребляемая мощность | 480 |






Отзывы
Отзывов пока нет.