Кварцевый гибкий акселерометр серии KT-JB2 — высокоточный акселерометр уровня инерциальной навигации, предназначенный для широкого круга военных применений (до 100 g). Изделие обладает отличной долговременной стабильностью, повторяемостью, пусковыми характеристиками, адаптивностью к условиям окружающей среды и высокой надёжностью; может использоваться для статических и динамических испытаний. Также применяется как стандартный вибрационный датчик и инклинометр (датчик наклона).
| № | Параметр | JB2-01 |
|---|---|---|
| 1 | Диапазон | ±70 g |
| 2 | Порог / Разрешающая способность | 15 μg |
| 3 | Смещение (Bias) k0/k1 | ≤±3 mg |
| 4 | Коэффициент шкалы kl | 0.8–1.2 mA/g |
| 5 | Нелинейность класса II, коэффициент k2/k1 | ≤±10 μg / g² |
| 6 | Стабильность при 0 g за 4 часа (краткосрочная) | ≤15 μg |
| 7 | Стабильность при 1 g за 4 часа (краткосрочная) | ≤20 ppm |
| 8 | Дрейф смещения, σ k0 (1σ, 3 месяца) | ≤20 μg |
| 9 | Повторяемость коэффициента шкалы, σ kl/kl (1σ, 3 месяца) | ≤15 ppm |
| 10 | Повторяемость коэффициента нелинейности k2/k1 (1σ, 1 месяц) | ≤±20 μg / g² |
| 11 | Термический коэффициент смещения | ≤±20 μg / °C |
| 12 | Термический коэффициент коэффициента шкалы | ≤±30 ppm / °C |
| 13 | Шум (образец, сопротивление 840 Ω) | ≤5 mV |
| 14 | Собственная частота | 400–800 Гц |
| 15 | Полоса пропускания | 800–2500 Гц |
| 16 | Вибрация | 6 g (20–2000 Гц) |
| 17 | Удар | 100 g, 8 ms, 1/2 sin |
| 18 | Диапазон температур (рабочий) | −55 … +85 °C |
| 19 | Диапазон температур (хранение) | −60 … +120 °C |
| 20 | Питание | ±12 … ±15 В |
| 21 | Ток потребления | ≤±20 mA |
| 22 | Температурный датчик | Опция (по запросу) |
| 23 | Габариты | Ø25.4 × 30 мм |
| 24 | Масса | ≤80 г |





Отзывы
Отзывов пока нет.