Гироскоп Agilelight-300C – это цифровой трехосный волоконно-оптический гироскоп с замкнутым контуром. Он обладает такими характеристиками, как большая рабочая полоса пропускания, высокое разрешение, низкий дрейф нуля, высокая линейность, короткое время запуска, ударопрочность, виброустойчивость.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество измерительный осей / Number of axis | 3 |
| Диапазон измерения (°/s) / Measuring range (°/s) | ±600 |
| Масштабный коэффициент (LSB/°/c) / Scale factor (LSB/°/c) | 228000 ± 4000 (244Hz) |
| Межзапусковая нестабильность (повторяемость) масштабного коэффициента (%) / Scale factor repeatability (%) | ≤0,1 |
| Стабильность масштабного коэффициента в запуске (%) / Scale factor stability (%) | ≤0,05 |
| Смещение нулевого сигнала (°/ч) / Bias (zero level (°/h)) |
≤1,5 Примечание: При температуре 21°C, основываясь на среднем нулевом смещении, полученном путем сбора данных гироскопа в течение 20 минут, и сравнивая его со средним нулевым смещением, полученным путем сбора данных гироскопа в течение 20 минут при x1, x2, x3… и других температурах окружающей среды, абсолютное значение разницы не превышает 1,5°/ч, где X1 X2, в дальнейшем будут выбраны 6 температурных точек (-30, -5, 21, 30, 40, 60°C). |
| Межзапусковая нестабильность (повторяемость) смещения нулевого сигнала (°/ч) / Bias repeatability (°/h) | ≤0,5 |
| Стабильность смещения нулевого сигнала в запуске (°/ч) / Bias stability (°/h) | ≤0,5 |
| Частота выдачи информации (Гц) / Data refresh rate (Hz) | 200 – 500 |
| Полоса пропускания (Гц) / Bandwidth (Hz) | 200 |
| Диапазон рабочих температур (°C) / Working temperature (°C) | от -40 до +60 |
| Режим выдачи / Output method | настраиваемый |
| Интерфейс / Output mode | RS422 |
| Скорость передачи данных (бит/с) / Baud rate (bps) | 460800 |
| Напряжение питания (В) / Power supply (V) | в диапазоне от 18 до 36 |
| Потребляемая мощность (Вт) / Power consumption (W) |
Мгновенное энергопотребление ≤24 Вт Стабильное энергопотребление ≤17 Вт |
| Габаритные размеры (мм) / Size (mm) | ≤112×112×77,5 |
| Масса (кг) / Mass (kg) | ≤1,18 |
| Уровень стойкости к механическому удару (g, ms) / Shock (g, ms) | 100,01 |
| Стойкость к линейному ускорению (g) / Resistance to linear acceleration (g) | 50 |
| Время готовности (с) / Start-up time (s) | ≤5 |








Отзывы
Отзывов пока нет.