Параметры | Диапазон | Комментарии | |
---|---|---|---|
Стабильность смещения (Bias stability) | 0.02°/h~0.1°/h; 0.05 °/h (typical) | ||
Повторяемость смещения (Bias repeatability) | 0.01°/h~0.08°/h; 0.035 °/h (typical) | ||
Коэффициент случайного блуждания (Random walk coefficient) | 0.003°/√h ~0.02°/√h | ||
Чувствительность смещения к магнитному полю (Bias magnetic sensitivity) | <0.002°/h/gauss | ||
Длина пути (Path length) | 99mm | Треугольная конфигурация | |
Масштабный коэффициент (Scale factor) | 6.85″/pulse | ||
Ошибка масштабного коэффициента (Scale factor error) | < 12 ppm | Нелинейная повторяемость | |
Диапазон измерения (Measuring range) | >1000°/s | ||
Cлучайная вибрация (Random vibration) | 15g (нормальная работа) 30g (неразрушающий) | ||
Удар (Shock) | 200g (полусинусоида, 10 ms) | ||
Перегрузка (Overload) | >100g | ||
Рабочая температура (Working temperature) | -40~70℃ | ||
Температура сохраняемости (Storage temperature) | -50~75℃ | ||
Среднее время между отказами (MTBF) | >8000h | ||
Срок службы (Working life) | >15000h | ||
Срок сохраняемости (Storage life) | > 8 years | ||
Потребляемая мощность (Power consumption) | <1.6 w |
Отзывы
Отзывов пока нет.